Водонагреватель с одним теплообменником
Особенности продукта:
- Эстетический внешней корпус в чёрном пластике RAL 9006.
- Материал цистерны состоит из S235JR титаниевой эмалью в соответствии с DIN 4753-3 или нержавеющей стали.
- Магниевый анод для катодной защиты от коррозии во всех эмалированных моделях.
- 1½” рукав для приспособления электрического нагревательного элемента.
- Ревизионное отверстие ø180x120 имеют баки объемом до 500 л и ø280х220 выше 750 л
- Все резьбы являются внутренними.
- Крупногабаритные рукава теплообменников 1” служат для облегчения потока.
- Большие поверхности теплообменников для максимальной эффективности.
- Прочность на сжатие: бак - 10 бар, теплообменники - 16 бар.
- Возможна установка термометра.
- Терморегулятор,нагревательный элемент и предохранительный клапан 8 бар могут быть заказаны как опция.
Характеристики
Объем (L) | 300 |
Высота вертикального типа (mm) | 1410 |
Высота горизонтального типа (mm) | 790 |
Высота установки (mm) | 1580 |
Диаметр (∅, mm) | 650 |
Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) | 10/95 |
Тип (гориз./верт.) | г/в |
Изоляция | 50 mm тверд.PU |
Материал бака | CrNi/En |
Анодированная защита (mm) | 450 |
Нагревательный элемент мощностью (kW) | 4.5 |
Термометр | + |
Нижний теплообменник S1 | |
Поверхность теплообменника (m²) | 1.2 |
Объем теплообменника (I) | 7.4 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 53/1.30 |
NL-коэффициент мощности при 60°C | 11 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 120 |
Верхний теплообменник S2 | |
Поверхность теплообменника (m²) | 0.9 |
Объем теплообменника (I) | 5.55 |
Длительная мощность в соответствии с DIN 4708, 80/60/45°C (kW /m³/h) | 21/0.52 |
NL-коэффициент мощности при 60°C | 2 |
Перепад давления ∆p (mBar) | 70 |
Рабочее давление / Макс.температура теплообменников (Bar /°C) | 16 /110 |
Доп.отверстие для датчиков (pcs.) | 2 |
Отзывы и вопросы